Aristegui Noticias
La Secretaría de Salud reportó que ya suman un millón 507 mil 931 casos y 132 mil 069 muertes por Covid-19.
Al momento hay registro de 67 mil 184 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 26 de diciembre y este viernes 8 de enero.
Puedes verificar el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Defunciones |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 17612 | 3748 | 1428 |
Baja California | 36563 | 11426 | 5889 |
Baja California Sur | 18822 | 1721 | 799 |
Campeche | 7364 | 2058 | 975 |
Coahuila | 51755 | 8814 | 4363 |
Colima | 8185 | 1924 | 816 |
Chiapas | 8480 | 2734 | 1223 |
Chihuahua | 37322 | 9139 | 4525 |
CDMX | 359312 | 42403 | 17897 |
Durango | 25936 | 3205 | 1618 |
Guanajuato | 87379 | 12647 | 5701 |
Guerrero | 26624 | 5757 | 2757 |
Hidalgo | 26029 | 8497 | 3676 |
Jalisco | 55162 | 15625 | 6499 |
Edomex | 154171 | 52440 | 20086 |
Michoacán | 34712 | 6413 | 2872 |
Morelos | 10793 | 3999 | 1496 |
Nayarit | 8202 | 2723 | 1075 |
Nuevo León | 87815 | 15186 | 5408 |
Oaxaca | 29326 | 5244 | 2186 |
Puebla | 50104 | 13118 | 5934 |
Querétaro | 34734 | 5543 | 2142 |
Quintana Roo | 16339 | 4319 | 2078 |
San Luis Potosí | 41408 | 5986 | 3157 |
Sinaloa | 27513 | 8836 | 4303 |
Sonora | 54186 | 8772 | 4358 |
Tabasco | 46301 | 5489 | 3256 |
Tamaulipas | 40087 | 6392 | 3370 |
Tlaxcala | 12064 | 2934 | 1469 |
Veracruz | 44272 | 14420 | 6474 |
Yucatán | 27382 | 5029 | 2394 |
Zacatecas | 21977 | 3907 | 1845 |
Estas notas te pueden interesar
-
La importancia de una buena higiene postural
-
Registra Puebla 38 nuevos casos de dengue en 24 horas: Salud
-
Necesario fortalecer respeto y protección a las personas trans mexicanas
-
Murió motociclista en Tehuacán
-
FGE y Salud mantienen clausurado consultorio de falsa psiquiatra en Torres Médicas de Angelópolis