Órgano no colegiado aprueba ocurso para que se informe sobre actos de entrega-recepción en la ASE
RDS/STAFF
La Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, que preside la diputada Jocelyn Olivares López, avaló el Dictamen del análisis de 206 informes individuales del Ejercicio 2021, remitidos por la Auditoría Superior del Estado, de acuerdo a los efectos señalados en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, de las siguientes entidades fiscalizadas:
No | Ente Fiscalizado |
1 | Acateno |
2 | Acatzingo |
3 | Acteopan |
4 | Ahuacatlán |
5 | Ahuatlán |
6 | Ahuazotepec |
7 | Ahuehuetitla |
8 | Albino Zertuche |
9 | Amixtlán |
10 | Amozoc |
11 | Aquixtla |
12 | Atempan |
13 | Atexcal |
14 | Atlequizayán |
15 | Atoyatempan |
16 | Atzala |
17 | Atzitzihuacán |
18 | Atzitzintla |
19 | Axutla |
20 | Ayotoxco de Guerrero |
21 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
22 | Calpan |
23 | Caltepec |
24 | Camocuautla |
25 | Caxhuacan |
26 | Chapulco |
27 | Chiautla |
28 | Chiautzingo |
29 | Chichiquila |
30 | Chigmecatitlán |
31 | Chila |
32 | Chila de la Sal |
33 | Ciudad Modelo |
34 | Coatepec |
35 | Coatzingo |
36 | Cohuecan |
37 | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla |
38 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico del Estado de Puebla |
39 | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla |
40 | Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas |
41 | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla |
42 | Coronango |
43 | Coxcatlán |
44 | Coyomeapan |
45 | Coyotepec |
46 | Cuautempan |
47 | Cuautinchán |
48 | Cuayuca de Andrade |
49 | Cuetzalan del Progreso |
50 | Cuyoaco |
51 | Domingo Arenas |
52 | El Colegio de Puebla, A. C. |
53 | Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huauchinango, Puebla |
54 | Epatlán |
55 | Esperanza |
56 | Fideicomiso del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención |
57 | Fideicomiso Púbilco denominado “Banco Estatal de Tierra” |
58 | Fideicomiso Público denominado “Comisión Estatal de Vivienda de Puebla” |
59 | Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa |
60 | Francisco Z. Mena |
61 | General Felipe Ángeles |
62 | Guadalupe |
63 | Hermenegildo Galeana |
64 | Honey |
65 | Huatlatlauca |
66 | Huehuetlán el Chico |
67 | Huehuetlán El Grando |
68 | Huejotzingo |
69 | Hueyapan |
70 | Hueytamalco |
71 | Hueytlalpan |
72 | Huitzilan de Serdán |
73 | Huitziltepec |
74 | Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla A. C. |
75 | Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla |
76 | Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano |
77 | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla |
78 | Instituto Estatal de Educación para Adultos |
79 | Instituto Municipal de Planeación |
80 | Instituto Municipal del Arte y Cultura de Puebla |
81 | Instituto Municipal del Deporte de Puebla |
82 | Instituto Poblano de Asistencia al Migrante |
83 | Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas |
84 | Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio |
85 | Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte del Estado de Puebla |
86 | Instituto Tecnológico Superior de Libres |
87 | Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca |
88 | Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez |
89 | Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza |
90 | Ixcamilpa de Guerrero |
91 | Ixtacamaxtitlán |
92 | Jalpan |
93 | Jolalpan |
94 | Jonotla |
95 | Jopala |
96 | Juan Galindo |
97 | La Magdalena Tlatlauquitepec |
98 | Libres |
99 | Los Reyes de Juárez |
100 | Mixtla |
101 | Molcaxac |
102 | Naupan |
103 | Nauzontla |
104 | Nealtican |
105 | Ocotepec |
106 | Olintla |
107 | Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla |
108 | Oriental |
109 | Pahuatlán |
110 | Palmar de Bravo |
111 | Pantepec |
112 | Petlacingo |
113 | Quimixtlán |
114 | Rafael Lara Grajales |
115 | Rastro Regional Zacatlán – Chignahuapan |
116 | San Antonio Cañada |
117 | San Diego La Mesa Tochimiltzingo |
118 | San Felipe Tepatlán |
119 | San Gregorio Atzompa |
120 | San Jerónimo Tecuanipan |
121 | San Jerónimo Xayacatlán |
122 | San José Chiapa |
123 | San José Miahuatlán |
124 | San Juan Atzompa |
125 | San Martín Totoltepec |
126 | San Matías Tlalancaleca |
127 | San Miguel Ixitlán |
128 | San Miguel Xoxtla |
129 | San Nicolás Buenos Aires |
130 | San Nicolás de los Ranchos |
131 | San Pablo Anicano |
132 | San Pedro Yeloixtlahuaca |
133 | San Salvador el Seco |
134 | San Salvador el Verde |
135 | Santa Catarina Tlaltempan |
136 | Santa Inés Ahuatempan |
137 | Santa Isabel Cholula |
138 | Santiago Miahuatlán |
139 | Santo Tomás Hueyotlipan |
140 | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción |
141 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatzingo de Hidalgo, Puebla |
142 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chalchicomula de Sesma |
143 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chignahuapan |
144 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo |
145 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixcaquixtla, Puebla |
146 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres |
147 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan |
148 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Salvador Huixcolotla, Puebla |
149 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecamachalco, Puebla |
150 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla |
151 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla |
152 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatlán |
153 | Soltepec |
154 | Tenampulco |
155 | Teopantlán |
156 | Teotlalco |
157 | Tepango de Rodríguez |
158 | Tepatlaxco de Hidalgo |
159 | Tepemaxalco |
160 | Tepeojuma |
161 | Tepetzintla |
162 | Tepexco |
163 | Tepexi de Rodríguez |
164 | Tepeyahualco |
165 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc |
166 | Tetela de Ocampo |
167 | Teteles de Ávila Castillo |
168 | Tianguismanalco |
169 | Tilapa |
170 | Tlacuilotepec |
171 | Tlahuapan |
172 | Tlanepantla |
173 | Tlaola |
174 | Tlapacoya |
175 | Tlapanalá |
176 | Tlaxco |
177 | Tochimilco |
178 | Totoltepec de Guerrero |
179 | Tribunal de Justicia Administrativa |
180 | Tulcingo |
181 | Tuzamapan de Galeana |
182 | Tzicatlacoyan |
183 | Universidad Intercultural del Estado de Puebla |
184 | Universidad Interserrana del Estado de Puebla – Ahuacatlán |
185 | Universidad Interserrana del Estado de Puebla – Chilchotla |
186 | Universidad Politécnica de Amozoc |
187 | Universidad Politécnica de Puebla |
188 | Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla |
189 | Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros |
190 | Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez |
191 | Xayacatlán de Bravo |
192 | Xicotlán |
193 | Xochiapulco |
194 | Xochiltepec |
195 | Xochitlán Todos Santos |
196 | Yaonáhuac |
197 | Yehualtepec |
198 | Zacapala |
199 | Zapotitlán |
200 | Zapotitlán de Méndez |
201 | Zaragoza |
202 | Zautla |
203 | Zihuateutla |
204 | Zinacatepec |
205 | Zongozotla |
206 | Zoquiapan |
Durante el análisis del Dictamen, la diputada Jocelyn Olivares aclaró que con la Ley actual el Congreso del Estado no aprueba cuentas públicas, en su defecto inicia procedimientos administrativos para determinar responsabilidades, por lo que sólo realiza el análisis de los informes individuales de los entes públicos elaborados por la Auditoría Superior del Estado.
Por otra parte, las y los integrantes del órgano colegiado aprobaron el ocurso signado por el diputado Eduardo Alcántara Montiel, por el que solicita a la titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoria Superior del Estado que remita información sobre las actividades realizadas conforme a sus atribuciones, desde su toma de protesta a la fecha.
La diputada presidenta de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoria Superior del Estado, Jocelyn Olivares señaló que será en un plazo de 15 días cuando se entregue la información solicitada.
A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados, Jocelyn Olivares López, Juan Enrique Rivera Reyes, Eduardo Castillo López, Karla Victoria Martínez Gallegos, Érika Patricia Valencia Ávila y Eduardo Alcántara Montiel.
Estas notas te pueden interesar
-
Avanzan tramites y gestiones para la construcción del Hospital IMSS en Amozoc
-
¿Puede un trabajo ser tóxico? Te decimos todo acerca de un mal ambiente laboral
-
Afecta Dermatitis Atópica desde la niñez, recomiendan especialistas recurrir al dermatólogo certificado
-
Continúan las bajas temperaturas en Puebla: PC
-
Nutrición y prevención del cáncer de mama