Aristegui Noticias
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 156 mil 770 casos totales y 108 mil 863 defunciones a causa del Covid-19.
Al día de hoy, hay reporte de 50 mil 566 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre.
Datos de Covid-19 por estado
| Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Defunciones |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 14367 | 3204 | 1172 |
| Baja California | 27574 | 8397 | 4389 |
| Baja California Sur | 14822 | 1417 | 674 |
| Campeche | 7041 | 1978 | 932 |
| Coahuila | 42697 | 7120 | 3524 |
| Colima | 7428 | 1893 | 808 |
| Chiapas | 7406 | 2380 | 1089 |
| Chihuahua | 31432 | 8057 | 3812 |
| CDMX | 265273 | 43728 | 18037 |
| Durango | 22123 | 2614 | 1233 |
| Guanajuato | 65854 | 9224 | 4193 |
| Guerrero | 23562 | 4937 | 2405 |
| Hidalgo | 18908 | 6234 | 2755 |
| Jalisco | 42958 | 11764 | 4911 |
| Edomex | 77156 | 32110 | 12199 |
| Michoacán | 28937 | 5135 | 2333 |
| Morelos | 7632 | 3182 | 1299 |
| Nayarit | 7234 | 2394 | 989 |
| Nuevo León | 70064 | 12774 | 4677 |
| Oaxaca | 24628 | 4371 | 1883 |
| Puebla | 41862 | 11284 | 5225 |
| Querétaro | 23767 | 4379 | 1580 |
| Quintana Roo | 14507 | 3941 | 1937 |
| San Luis Potosí | 35568 | 5086 | 2580 |
| Sinaloa | 24769 | 8175 | 4020 |
| Sonora | 44881 | 7125 | 3537 |
| Tabasco | 38245 | 5155 | 3141 |
| Tamaulipas | 36110 | 5657 | 3065 |
| Tlaxcala | 8342 | 2187 | 1213 |
| Veracruz | 39337 | 12955 | 5779 |
| Yucatán | 24547 | 4761 | 2079 |
| Zacatecas | 17739 | 3161 | 1393 |
Curvas estatales de Covid-19
Nuevos casos registrados por semana (hasta semana 44), según los datos revisados por Aristegui Noticias. Actualizada con los datos del 4 de diciembre.
| Estado | 3 — 47 | Total |
|---|---|---|
| Aguascalientes | 43,035 | |
| Baja California | 80,471 | |
| Baja California Sur | 44,409 | |
| Campeche | 20,626 | |
| CDMX | 770,181 | |
| Chiapas | 20,672 | |
| Chihuahua | 91,415 | |
| Coahuila | 127,194 | |
| Colima | 21,716 | |
| Durango | 66,186 | |
| Edomex | 227,659 | |
| Guanajuato | 196,983 | |
| Guerrero | 70,489 | |
| Hidalgo | 55,999 | |
| Jalisco | 128,709 | |
| Michoacán | 86,746 | |
| Morelos | 22,636 | |
| Nayarit | 21,517 | |
| Nuevo León | 209,414 | |
| Oaxaca | 72,454 | |
| Puebla | 123,521 | |
| Querétaro | 71,214 | |
| Quintana Roo | 42,838 | |
| San Luis Potosí | 106,638 | |
| Sinaloa | 73,297 | |
| Sonora | 110,725 | |
| Tabasco | 114,283 | |
| Tamaulipas | 107,876 | |
| Tlaxcala | 24,865 | |
| Veracruz | 117,158 | |
| Yucatán | 72,980 | |
| Zacatecas | 53,029 |
You may also like
-
Yucatecos tendrán autopruebas gratuitas de VIH en aplicación de citas “Grindr”
-
Diciembre dispara eventos cardíacos y el aumento de peso en México
-
Protege a tus pequeños en invierno: la importancia de una correcta nutrición en vacaciones
-
El aumento del síndrome metabólico en menores
-
Falleció joven en accidente en Amozoc