Aristegui Noticias
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 25 mil 969 casos y 100 mil 823 defunciones por Covid-19.
Según el comunicado técnico, a este viernes hay registro de 19 mil 867 casos activos confirmados, lo que corresponde a personas que registraron síntomas los últimos 14 días y que dieron positivo a la prueba de laboratorio o que fueron confirmados por asociación clínica-epidemiológica.
Este viernes se actualizó el semáforo de Covid-19, por lo que a continuación puedes revisar el color de tu municipio y el reporte más actual de casos:
Datos de Covid-19 por estado
Estado | Semáforo | Diagnósticos | Defunciones |
---|---|---|---|
Aguascalientes | Naranja | 11340 | 1007 |
Baja California | Naranja | 24658 | 4098 |
Baja California Sur | Amarillo | 13667 | 650 |
Campeche | Verde | 6864 | 901 |
Coahuila | Naranja | 38084 | 3029 |
Colima | Amarillo | 7070 | 785 |
Chiapas | Verde | 7270 | 1088 |
Chihuahua | Rojo | 26972 | 3035 |
CDMX | Naranja | 219672 | 16770 |
Durango | Rojo | 18350 | 1017 |
Guanajuato | Naranja | 55907 | 3730 |
Guerrero | Naranja | 22663 | 2335 |
Hidalgo | Naranja | 16969 | 2543 |
Jalisco | Naranja | 38259 | 4568 |
Edomex | Naranja | 71677 | 11443 |
Michoacán | Amarillo | 27113 | 2167 |
Morelos | Amarillo | 6991 | 1271 |
Nayarit | Amarillo | 6911 | 911 |
Nuevo León | Naranja | 61958 | 4384 |
Oaxaca | Amarillo | 23151 | 1783 |
Puebla | Amarillo | 39311 | 5037 |
Querétaro | Naranja | 18120 | 1369 |
Quintana Roo | Amarillo | 13862 | 1885 |
San Luis Potosí | Naranja | 32276 | 2308 |
Sinaloa | Amarillo | 23291 | 3848 |
Sonora | Naranja | 41219 | 3340 |
Tabasco | Amarillo | 36319 | 3100 |
Tamaulipas | Amarillo | 33842 | 2917 |
Tlaxcala | Amarillo | 7677 | 1193 |
Veracruz | Amarillo | 37703 | 5147 |
Yucatán | Amarillo | 23008 | 2005 |
Zacatecas | Naranja | 13795 | 1159 |
Estas notas te pueden interesar
-
La importancia de una buena higiene postural
-
Registra Puebla 38 nuevos casos de dengue en 24 horas: Salud
-
Necesario fortalecer respeto y protección a las personas trans mexicanas
-
Murió motociclista en Tehuacán
-
FGE y Salud mantienen clausurado consultorio de falsa psiquiatra en Torres Médicas de Angelópolis