Aristegui Noticias
Puedes conocer el número de diagnósticos, casos activos y personas fallecidas.
- Sebastián Barragán
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 978 mil 954 diagnósticos y 172 mil 557 muertes a causa de Covid-19.
Al momento hay registro de 60 mil 249 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 30 de enero y el 12 de febrero.
Solo este viernes se reportaron mil 242 muertes por Covid, además de 10 mil 388 nuevos casos.
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Defunciones |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 22115 | 4484 | 1880 |
Baja California | 43566 | 13157 | 7133 |
Baja California Sur | 25068 | 2222 | 1107 |
Campeche | 8212 | 2188 | 1030 |
Coahuila | 62859 | 10614 | 5475 |
Colima | 10024 | 2273 | 1003 |
Chiapas | 9708 | 3083 | 1391 |
Chihuahua | 41851 | 10082 | 5038 |
CDMX | 517866 | 53596 | 24821 |
Durango | 30027 | 3686 | 1984 |
Guanajuato | 113650 | 17752 | 8351 |
Guerrero | 33599 | 7134 | 3335 |
Hidalgo | 33359 | 10977 | 5098 |
Jalisco | 74090 | 21247 | 9582 |
Edomex | 204460 | 64293 | 26556 |
Michoacán | 41895 | 8811 | 4103 |
Morelos | 24166 | 5232 | 2063 |
Nayarit | 10438 | 3601 | 1486 |
Nuevo León | 111835 | 19237 | 7527 |
Oaxaca | 37854 | 6300 | 2708 |
Puebla | 65777 | 17295 | 7940 |
Querétaro | 52326 | 7266 | 3131 |
Quintana Roo | 19500 | 4790 | 2317 |
San Luis Potosí | 54220 | 7585 | 4164 |
Sinaloa | 32571 | 10070 | 4978 |
Sonora | 65677 | 10482 | 5677 |
Tabasco | 55222 | 5960 | 3625 |
Tamaulipas | 50155 | 7676 | 4169 |
Tlaxcala | 16158 | 3936 | 2020 |
Veracruz | 53000 | 17407 | 7666 |
Yucatán | 31341 | 5592 | 2940 |
Zacatecas | 26365 | 4690 | 2259 |
Estas notas te pueden interesar
-
Durante 2024 logró IMSS mejorar tratamiento oportuno de cáncer en menores
-
Pronostican bajas temperaturas en 14 estados, entre ellos Puebla
-
Aprende a cuidar tu piel en invierno
-
Sube la temperatura y se descartan lluvias en el estado de Puebla: Protección Civil
-
En aumento, personas que viven con VIH en México; fundamental fortalecer acciones para prevención, detección y tratamiento