EXCELSIOR
En la jornada de este miércoles 17 de septiembre en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025, México no sumó preseas, por lo que descendió en el Medallero General, mientras que Estados Unidos se consolidó en el primer sitio.
La estadunidense Katie Moon consiguió su tercer título mundial consecutivo en el salto con garrocha. Superó la barra de 4.90 metros, lo que le permitió desbancar en el podio a su compatriota Sandi Morris, plata con 4.85 metros.
La keniana Faith Cherotich, bronce olímpico el año pasado, se colgó ahora la medalla de oro en los 3000 metros obstáculos, superando a la campeona olímpica bareiní Winfred Yavi.
El italiano Mattia Furlani, de 20 años y que en marzo ya había sido campeón mundial bajo techo, se convirtió también en el monarca mundial al aire libre en el salto largo, con una distancia de 8.39 metros en su cuarto intento.
ASÍ VA MÉXICO EN EL MEDALLERO DEL MUNDIAL DE ATLETISMO (17 DE SEPTIEMBRE):
| PAÍS | O | P | B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. EU | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 2. Kenia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3. Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Nueva Z. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Jamaica | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 6. Italia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7. Suecia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8. Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Francia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. España | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Suiza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. Alemania | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14. Etiopía | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15. Países Bajos | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16. China | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17. Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. Corea del Sur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. México | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. Bahréin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. Great Britain & N.i. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. Marruecos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. Australia | 0 | 0 | 2 | 2 |
You may also like
-
Partidos de hoy jueves 5 de marzo de 2026
-
WBC: México cae ante Dodgers en su ensayo final rumbo al Clásico Mundial de Béisbol
-
México repasa con la FIFA el plan de seguridad para el Mundial
-
Puebla da la sorpresa: Defensa de Tigres se cansó de fallar y caen por 3-1
-
26 países participarán en la copa del mundo de Tiro con Arco en Puebla