Leyes aprobadas no tienen nuevos gravámenes ni algo que pudiera afectar de manera importante a las y los contribuyentes de los municipios: Jorge Estefan Chidiac
RDS/STAFF
La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el proyecto de dictamen con la expedición de 112 Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2024, así como la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, y los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado, de los siguientes municipios:
1. Acatzingo | 38. Huehuetlán El Grande | 75. Santo Tomás Hueyotlipan |
2. Acteopan | 39. Hueyapan | 76. Soltepec |
3. Ahuacatlán | 40. Hueytlalpan | 77. Tecali de Herrera |
4. Ahuatlán | 41. Jolalpan | 78. Tenampulco |
5. Ahuazotepec | 42. Jonotla | 79. Teopantlán |
6. Ahuehuetitla | 43. Juan C. Bonilla | 80. Teotlalco |
7. Albino Zertuche | 44. Juan Galindo | 81. Tepango de Rodríguez |
8. Aljojuca | 45. Juan N. Méndez | 82. Tepeaca |
9. Amixtlán | 46. Lafragua | 83. Tepemaxalco |
10. Atoyatempan | 47. La Magdalena Tlatlauquitepec | 84. Tepexi de Rodríguez |
11. Atzala | 48. Libres | 85. Tepeyahualco |
12. Atzitzihuacán | 49. Los Reyes de Juárez | 86.Tepeyahualco de Cuauhtémoc |
13. Atzitzintla | 50. Mazapiltepec de Juárez | 87. Tetela de Ocampo |
14. Axutla | 51. Nauzontla | 88. Teteles de Ávila Castillo |
15. Ayotoxco de Guerrero | 52. Nicolás Bravo | 89. Tianguismanalco |
16. Calpan | 53. Nopalucan | 90. Tilapa |
17. Caltepec | 54. Olintla | 91. Tlacuilotepec |
18. Caxhuacan | 55. Oriental | 92. Tlahuapan |
19. Coatzingo | 56. Palmar de Bravo | 93, Tlaltenango |
20. Cohuecan | 57. Petlalcingo | 94. Tlapacoya |
21. Cuapiaxtla de Madero | 58. Piaxtla | 95. Tlapanalá |
22. Cuetzalan del Progreso | 59. San Antonio Cañada | 96. Tlaxco |
23. Chalchicomula de Sesma | 60. San Diego La Mesa Tochimiltzingo | 97. Totoltepec de Guerrero |
24. Chapulco | 61, San Felipe Teotlancingo | 98. Tuzamapan de Galeana |
25. Chiautla | 62. San Felipe Tepatlán | 99. Tzicatlacoyan |
26. Chiautzingo | 63. San Gregorio Atzompa | 100. Venustiano Carranza |
27. Chiconcuautla | 64. San Martín Texmelucan | 101. Vicente Guerrero |
28. Chichiquila | 65. San Miguel Ixitlán | 102. Xayacatlán de Bravo |
29. Chietla | 66. San Miguel Xoxtla | 103. Xicotepec |
30. Chigmecatitlán | 67. San Nicolás Buenos Aires | 104. Xicotlán |
31. Chignautla | 68. San Nicolás de los Ranchos | 105. Xiutetelco |
32. Chila de la Sal | 69. San Pablo Anicano | 106. Xochiapulco |
33. Eloxochitlán | 70. San Salvador El Verde | 107. Xochiltepec |
34. Francisco Z. Mena | 71. San Sebastián Tlacotepec | 108. Xochitlán de Vicente Suárez |
35. General Felipe Ángeles | 72. Santa Catarina Tlaltempan | 109. Yaonáhuac |
36. Hermenegildo Galeana | 73. Santa Inés Ahuatempan | 110. Yehualtepec |
37. Honey | 74. Santiago Miahuatlán | 111. Zapotitlán de Méndez |
112. Zoquitlán |
En su intervención, el presidente de la Comisión, Jorge Estafan Chidiac señaló que el paquete de Leyes de Ingresos Municipales aprobado por las y los diputados de la Comisión, no tiene nuevos gravámenes ni algo que pudiera afectar de manera importante a las y los contribuyentes de los municipios de la entidad.
En otro punto del orden del día, durante la sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal se contó con la asistencia de la tesorera del Ayuntamiento de Puebla, Isabel García Ramos, así como del director Jurídico de la Tesorería del Ayuntamiento de Puebla, Ismael Ramírez Minor, quienes expusieron la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal 2024, así como la iniciativa de reforma al Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, que en próximos días se pondrá a consideración del Pleno de esta Soberanía.
Durante la exposición, la tesorera del Ayuntamiento de Puebla señaló que la Ley de Ingresos del Municipio no cuenta con nuevos impuestos y los existentes se mantienen con las mismas tasas, cuotas o tarifas del Ejercicio Fiscal 2023.
Asimismo, refirió que el efecto inflacionario, a las cuotas y tarifas en materia de derechos y productos, se refleja en un factor del 4.8 por ciento.
Por su parte, el director Jurídico de la Tesorería del Ayuntamiento de Puebla, Ismael Ramírez Minor al exponer la iniciativa de reforma al Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla aseguró que se trata de reformas específicas a determinados artículos del Código que permiten el ejercicio sustentado de las facultades y atribuciones de las autoridades fiscales municipales, la ejecución de las tareas fiscales de la Tesorería, en congruencia con la Ley Ingresos que se propone a la legislatura local.
A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Jorge Estefan Chidiac, Nora Merino Escamilla, Lizette Minto García, Rafel Micalco Méndez, Fernando Sánchez Sasia, Nancy Jiménez Morales, Xel Arianna Hernández García y Azucena Rosas Tapia.
Estas notas te pueden interesar
-
Murió motociclista en Tehuacán
-
FGE y Salud mantienen clausurado consultorio de falsa psiquiatra en Torres Médicas de Angelópolis
-
La adicción a la cesta de compra ‘online’ pendiente de pago
-
Trasplantes de médula ósea, una oportunidad de vida
-
Convocan a pláticas virtuales de libre acceso sobre Dermatitis Atópica los días 20 y 27 de noviembre