Roberto Desachy Severino
Pauta para 71 emisoras de radio y canales de televisión que darán cobertura a la elección a la Gubernatura, tomando en cuenta la votación de 2017-2018 sin Nueva Alianza Puebla, ni Encuentro Social
Etapa | Promocionales a distribuir | Distribución igualitaria | Distribución por porcentaje de votos | Promocionales restantes asignados a la autoridad | Promocionales agregados por cláusula de maximización |
Campaña Gubernatura (41 minutos) | 4,920 | 1,476 | 3,440 | 4 | 0 |
Cálculo de la distribución de los mensajes de campaña
Duración 60 días
Total de promocionales de 30 segundos en cada estación de radio o canal de televisión: 4,920 promocionales
Actor político | 1476 promocionales (30%) | 3444 promocionales (70%) | Promocionales que le corresponde a cada partido político | Promocionales aplicando maximización |
PAN | 164 | 813 | 977 | 977 |
PRI | 164 | 621 | 785 | 785 |
PRD | 164 | 103 | 267 | 267 |
PT | 164 | 147 | 311 | 311 |
PVEM | 164 | 169 | 333 | 333 |
MC | 164 | 117 | 281 | 281 |
CPP | 164 | 94 | 258 | 258 |
PSI | 164 | 83 | 247 | 247 |
MORENA | 164 | 1293 | 1457 | 1457 |
1476 | 3440 | 4916 | 4916 | |
Promocionales sobrantes para el INE: 4 |
Pauta para 20 emisoras de radio que darán cobertura a la elección para la gubernatura y los municipios de Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma con Encuentro Social, sin Nueva Alianza Puebla
Etapa | Promocionales a distribuir |
Campaña Gubernatura (26 minutos) | 3,120 |
Campaña Ayuntamientos sin NA (15 minutos) | 1,800 |
Cálculo de distribución de los mensajes correspondiente a 26 minutos del periodo de campaña
Actor político | 936 promocionales (30%) | Promocionales aplicando maximización |
PAN | 104 | 619 |
PRI | 104 | 498 |
PRD | 104 | 169 |
PT | 104 | 197 |
PVEM | 104 | 211 |
MC | 104 | 178 |
CPP | 104 | 163 |
PSI | 104 | 156 |
MORENA | 104 | 924 |
936 | 3115 | |
Promocionales sobrantes para el INE: 5 |
Cálculo de distribución de los mensajes correspondiente a 15 minutos del periodo de campaña
Actor político | 936 promocionales (30%) | Promocionales aplicando maximización |
PAN | 54 | 344 |
PRI | 54 | 487 |
PRD | 54 | 193 |
PT | 54 | 186 |
PVEM | 54 | 140 |
MC | 54 | 129 |
CPP | 54 | 88 |
PSI | 54 | 121 |
MORENA | 54 | 54 |
ES | 54 | 54 |
540 | 1796 | |
Promocionales sobrantes para el INE: 4 |
Pauta para 2 emisoras de radio que darán cobertura a elección para la Gubernatura y el municipio de Ahuazotepec, con Nueva Alianza Puebla y Encuentro Social
Etapa | Distribución igualitaria |
Campaña Gubernatura (26 minutos) | 936 |
Campaña Ayuntamientos con NA (15 minutos) | 539 |
Cálculo de distribución de los mensajes correspondientes a 26 minutos del periodo de campaña
Actor político | 936 promocionales (30%) | |
PAN | 104 | |
PRI | 104 | |
PRD | 104 | |
PT | 104 | |
PVEM | 104 | |
MC | 104 | |
CPP | 104 | |
PSI | 104 | |
MORENA | 104 | |
936 | ||
Actor político | 539 promocionales (30%) | |
PAN | 49 | |
PRI | 49 | |
PRD | 49 | |
PT | 49 | |
PVEM | 49 | |
MC | 49 | |
Nueva Alianza | 49 | |
CPP | 49 | |
PSI | 49 | |
MORENA | 49 | |
ES | 49 | |
539 | ||
Estas notas te pueden interesar
-
En Puebla, el sexenio del deporte será realidad: Alejandro Armenta
-
Ratifican a Olga Lucía Romero Garci-Crespo como dirigente estatal de Morena
-
A favor de seguir fortaleciendo la justicia laboral ahorrando recursos y tiempo a sindicatos y trabajadores, se pronuncia Maiella Gómez
-
Revista Times incluye a Sheinbaum en el top 100 de líderes ambientales más influyentes
-
Recibe Congreso del Estado Paquete Económico 2025