Excelsior-Adrenalina
México sumó tres preseas este día y logró subir en la clasificación general
CIUDAD DE MÉXICO.
México cosechó tres preseas en este día, dos oros y un bronce, lo que le sirvió para subir posiciones en el medallero de los Juegos Paralímpicos de Tokio.
– Oro de Amalia Pérez en Para Powerlifting.
– Oro de Jesús Hernández en Para Natación.
– Bronce de Eduardo Avila en Para Judo.
ASÍ VA EL MEDALLERO DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS:
1) China – 30 (oros), 21 (platas), 26 (bronces) = 77 Total.
2) Reino Unido – 16 (oros), 12 (platas), 15 (bronces) = 43
3) RPC – 13 (oros), 7 (platas), 20 (bronces) = 40
4) EU – 11 (oros), 7 (platas), 4 (bronces) = 22
5) Ucrania – 8 (oros), 17 (platas), 9 (bronces) = 34
6) Australia – 7 (oros), 9 (platas), 11 (bronces) = 27
7) Azerbaiyán – 7 (oros), 0 (platas), 2 (bronces) = 9
8) Brasil – 6 (oros), 5 (platas), 12 (bronces) = 23
9) Holanda – 6 (oros), 5 (platas), 5 (bronces) = 16
10) Italia – 5 (oros), 7 (platas), 6 (bronces) = 18
11) España – 4 (oros), 8 (platas), 2 (bronces) = 14
12) Uzbekistán – 4 (oros), 4 (platas), 3 (bronces) = 11
13) Francia – 3 (oros), 6 (platas), 10 (bronces) = 19
14) Bielorrusia – 3 (oros), 0 (platas), 1 (bronces) = 4
15) Japón – 2 (oros), 4 (platas), 7 (bronces) = 13
16) Colombia – 2 (oros), 3 (platas), 4 (bronces) = 9
17) Israel – 2 (oros), 1 (platas), 0 (bronces) = 3
17) Nueva Zelanda – 2 (oros), 1 (platas), 0 (bronces) = 3
19) Bélgica – 2 (oros), 0 (platas), 3 (bronces) = 5
19) México – 2 (oros), 0 (platas), 3 (bronces) = 5
21) Sudáfrica – 2 (oros), 0 (platas), 0 (bronces) = 2
Estas notas te pueden interesar
-
México sufre descalabro en Honduras
-
México vs. Honduras: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de los 4tos de final de la Nations League?
-
México pierde por nocaut ante Estados Unidos y queda eliminado del Premier 12
-
Puebla hace oficial el despido del Chepo de la Torre; ¿Quién lo suple?
-
Partidos para hoy viernes 15 de noviembre; Liga MX Femenil, Liga de Naciones y más