Así va el medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 al momento

AS MÉXICO

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023 siguen su marcha y continua la cosecha de medallas de las delegaciones participantes.

México se mantiene en la cima del liderato del medallero al romper la barrera de las 50 preseas doradas, acumula 161 preseas totales, 64 de oro, 55 de plata y 42 de bronce, en una pelea palmo a palmo con Colombia.

En segundo lugar se encuentran los cafeteros con 95 metales totales: 41 de oro, 27 de plata y 27 de bronce.

Los cubanos cierran el podio de honor en el tercer peldaño del medallero con 86 medallas totales: 34 de oro, 26 de plata y 26 de bronce.

Este 30 de junio habrá una amplia cosecha de medallas, pues se entregarán en las disciplinas de natación artística, equitación, gimnasia artística, judo, pentatlón moderno, natación, tenis de mesa y halterofilia.

Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023

  • Actualizaciones constantes (última 09:15 horas El Salvador 30 de junio)
  1. México 64🥇| 55🥈| 42🥉| 161 Totales🏅
  2. Colombia 41🥇| 27🥈| 27🥉| 95 Totales🏅
  3. Cuba 34🥇| 26🥈| 26🥉| 86 Totales🏅
  4. Venezuela 13🥇| 23🥈| 38🥉| 74 Totales🏅
  5. Puerto Rico 11🥇| 12🥈| 17🥉| 40 Totales🏅
  6. República Dominicana 7🥇| 17🥈| 28🥉| 52 Totales🏅
  7. Centro Caribe Sports 5🥇| 9🥈| 13🥉| 27 Totales🏅
  8. Panamá 4🥇| 4🥈| 6🥉| 14 Totales🏅
  9. Aruba 3🥇| 6🥈| 4🥉| 13 Totales🏅
  10. Trinidad & Tobago 3🥇| 2🥈| 4🥉| 9 Totales🏅
  11. El Salvador 3🥇| 0🥈| 5🥉| 8 Totales🏅
  12. Bahamas 1🥇| 0🥈| 1🥉| 2 Totales🏅
  13. Barbados 1🥇| 0🥈| 1🥉| 2 Totales🏅
  14. Islas Vírgenes de los Estados Unidos 1🥇| 0🥈| 0🥉| 1 Total🏅
  15. Costa Rica 0🥇| 3🥈| 14🥉| 17 Totales🏅
  16. Bermuda 0🥇| 2🥈| 1🥉| 3 Totales🏅
  17. Jamaica 0🥇| 2🥈| 1🥉| 3 Totales🏅
  18. Nicaragua 0🥇| 1🥈| 4🥉| 5 Totales🏅
  19. Honduras 0🥇| 0🥈| 2🥉| 3 Totales🏅
  20. Dominica 0🥇| 0🥈| 1🥉| 1 Total🏅

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Categorías