Así va el medallero de los Juegos Paralímpicos de Tokio

EXCELSIOR

México consiguió su primera medalla de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, luego que Fabiola Ramírez se colgó el bronce en la Para Natación.

ASÍ VA EL MEDALLERO DE LOS PARALÍMPICOS:

1) Australia – 6 (oros), 1 (plata), 3 (bronces) = 10 Total.

2) China – 5 (oros), 1 (plata), 2 (bronce) = 8 Total.

3) Comité Paralímpico Ruso – 3 (oros), 1 (plata), 2 (bronce) = 6 Total.

4) Italia – 2 (oros), 1 (plata), 2 (bronce) = 5 Total.

5) Ucrania – 1 (oro), 5 (plata), 2 (bronce) = 8 Total.

6) Gran Bretaña – 1 (oro), 4 (plata), 1(bronce) = 6 Total.

7) Brasil – 1 (oro), 1 (plata), 2 (bronce) = 4 Total.

8) Países Bajos – 1 (oro), 1 (plata), 0 (bronce) = 2 Total.

9) Bielorrusia – 1 (oro), 0 (plata), 0 (bronce) = 1 Total.

9) Chile – 1 (oro), 0 (plata), 0 (bronce) = 1 Total.

9) Israel – 1 (oro), 0 (plata), 0 (bronce) = 1 Total.

9) Singapur – 1 (oro), 0 (plata), 0 (bronce) = 1 Total.

13) España – 0 (oro), 2 (plata), 0 (bronce) = 2 Total.

13) Estados Unidos – 0 (oro),2 (plata), 0 (bronce) = 2 Total.

15) Francia – 0 (oro), 1 (plata), 1 (bronce) = 2 Total.

15) Japón – 0 (oro), 1 (plata), 1 (bronce) = 2 Total.

15) Polonia – 0 (oro), 1 (plata), 1 (bronce) = 2 Total.

18) Georgia – 0 (oro), 1 (plata), 0 (bronce) = 1 Total.

18) Hungría – 0 (oro), 1 (plata), 0 (bronce) = 1 Total.

20) Canadá – 0 (oro), 0 (plata), 2 (bronce) = 2 Total.

20) Grecia – 0 (oro), 0 (plata), 2 (bronce) = 2 Total.

22) Alemania – 0 (oro), 0 (plata), 1 (bronce) = 1 Total.

22) México – 0 (oro), 0 (plata), 1 (bronce) = 1 Total.

22) Uzbekistán – 0 (oro), 0 (plata), 1 (bronce) = 1 Total.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Categorías